| 大判出力 | 用紙 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 |
|---|---|---|---|---|
| モノクロ、カラー同一料金 | 厚口コート紙 | 4,500 | 2,500 | 1,500 |
| フォト光沢紙 | 5,200 | 3,200 | 2,000 | |
| プリンタ出力 | 用紙 | A3/B4 | A4/B5 |
|---|---|---|---|
| カラー | 普通紙 | 170 | 100 |
| OHP | − | 440 | |
| コート紙 | 360 | 200 | |
| モノクロ | 普通紙 | 80 | 40 |
| OHP | − | 180 | |
| コート紙 | 190 | 100 |
| 種 別 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3 | A4 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ | 片 面 | 500 | 160 | 80 | 18 | 10 | 12 | 10 |
| 両 面 | − | − | − | 36 | 20 | 24 | 20 | |
| OHP | − | − | − | − | 90 | − | − | |
| BOOK モノクロ |
片 面 | − | − | − | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 両 面 | − | − | − | 60 | 30 | 60 | 30 | |
| カラー | 片 面 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 150 | 90 | 120 | 90 |
| 両 面 | − | − | − | 300 | 180 | 240 | 180 | |
| OHP | − | − | − | − | 300 | − | − | |
| 縮小・拡大の作業につきましては、完成コピーサイズをもって上記価格を適用するものといたします。 | ||||||||
| 種 別 | 計算単位 | 原 稿 サ イ ズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A4 | A5 | B4 | B5 | ||
| 丁 合 | 1枚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 折 り | 1枚 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 穴あけ (2箇所) |
1枚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ホチキス | 40枚以下 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ホチキス | 41枚以上 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| クルミ製本 | 1冊 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| クロス製本 | 1冊 | 700 | 500 | 500 | 700 | 500 |
| 天のり製本 | 1冊 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| バインダー製本 | 1冊 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ひもとじ製本 | 1冊 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ファスナー製本 | 1冊 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| リング製本 | 1冊 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| バインダー製本は、お客様からバインダー現物をご支給頂いた場合の単価となります。 | ||||||
| 種 別 | 計算単位 | 原 稿 サ イ ズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A4 | A5 | B4 | B5 | ||
| マクラ | 1本 | − | 20 | 20 | − | − |
| インデックス | 1枚 | 32 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| ビニール表紙 | 1枚 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 金文字 バインダ作成 |
1冊 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 |
| クルミ表紙 | 1枚 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| 中表紙 | 1枚 | 1,600 | 800 | 800 | 1,600 | 800 |
| 種 別 | A3 | A4・LS | A5・A6 | B4 | B5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 紙 | 500 | |||||
| 新 規 | 2,600 | 1,300 | 1,000 | 2,200 | 1,100 | |
| 修 正 | 50%以上 | 2,000 | 1,000 | 700 | 1,500 | 900 |
| 50%以下 | 1,300 | 650 | 450 | 1,100 | 550 | |
| 25%以下 | 900 | 450 | 180 | 700 | 350 | |
| 図 表 難易度 |
高 | 8,000(ページ内文章含む) | ||||
| 中 | 4,200(ページ内文章含む) | |||||
| 低 | 2,200(ページ内文章含む) | |||||
| ファイル編集・変換 | 2,500(1時間当たり) | |||||
| データ入力 | 2,500(1時間当たり) | |||||
| 種 別 | 解像度 | 計算単位 | A4/B5 | A3/B4 | A2 | A1 | A0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチTIF | モノクロ | 200dpi | 1枚 | 15 | 30 | − | − | − |
| 300dpi | 1枚 | 20 | 40 | − | − | − | ||
| 400dpi | 1枚 | 30 | 60 | − | − | − | ||
| ハーフトーン | 200dpi | 1枚 | 20 | 40 | − | − | − | |
| 300dpi | 1枚 | 30 | 60 | − | − | − | ||
| 400dpi | 1枚 | 60 | 120 | − | − | − | ||
| カラー | 200dpi | 1枚 | 250 | 400 | − | − | − | |
| 300dpi | 1枚 | 400 | 600 | − | − | − | ||
| PDF | モノクロ | 200dpi | 1枚 | 20 | 40 | − | − | − |
| 300dpi | 1枚 | 25 | 50 | − | − | − | ||
| 400dpi | 1枚 | 35 | 70 | 240 | 480 | 720 | ||
| モノクロ ブック |
400dpi | 1枚 | 70 | 140 | 480 | 960 | 1440 | |
| ハーフトーン | 200dpi | 1枚 | 25 | 50 | − | − | − | |
| 300dpi | 1枚 | 35 | 70 | − | − | − | ||
| 400dpi | 1枚 | 65 | 130 | − | − | − | ||
| カラー | 200dpi | 1枚 | 250 | 400 | − | − | − | |
| 400dpi | 1枚 | 400 | 600 | 1,650 | 3,000 | 4,500 | ||
| カラー ブック |
400dpi | 1枚 | 800 | 1,200 | 3,300 | 6,000 | 9,000 | |
| ファイル名入力 | 1件 | 30 | ||||||
| PDF しおり・リンク設置 | 1箇所 | 30 | ||||||
| CD-R作成(レーベル印字込み) | 1枚 | 2,000 | ||||||
| ブックとは製本された図書で解体不可の状態のものを言います。 | ||||||||
| 版下制作費 | |
|---|---|
| 片 面 | 両 面 |
| 2,500 | 5,000 |
| 同一デザインで名前、住所、部署名等の差し替え作成の場合は制作費は無料です。 | |
| 印刷代 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | 片面 | 両面 | |
| モノクロ | カラー | モノクロ/カラー | |
| 10〜40枚 | 1,000 | 1,000 | 1,800 |
| 50〜100枚 | 1,500 | 2,200 | |
| 200枚 | 1,500 | 2,100 | 3,700 |
| 300枚 | 2,500 | 3,600 | 5,900 |
| 400枚 | 3,000 | 4,200 | 7,400 |
| 500枚 | 4,000 | 5,700 | 9,600 |
*印刷は100枚までは10枚単位で承ります。 *100枚を超える印刷は100枚単位で承ります。 *両面印刷は版面がモノクロ、カラーいずれの設定でも同一料金となります。 |
|||